Χρήσιμες Πληροφορίες
- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Κατηγορία: Χρήσιμες Πληροφορίες
ΚΤΕΟ | Περιοχή | Τηλέφωνο |
ΚΤΕΟ Αγρινίου | Αγρίνιο | 26410‒24901, 26410‒22702 |
ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης | Αλεξανδρούπολη | 25510‒33127, 25510‒33272 |
ΚΤΕΟ Αναβύσσου | ΑΤΤΙΚΗ | 22910-38437, 38463, 37155 |
ΚΤΕΟ Αρκαδίας | Αρκαδία | 2710‒561280 |
ΚΤΕΟ Αρτας | ΑΡΤΑ | 26810-79727, 79965 |
ΚΤΕΟ Αχαΐας | ΑΧΑΪΑ | 2610-432430, 432431, 432225 |
ΚΤΕΟ Βοιωτίας | ΒΟΙΩΤΙΑ | 22680-23333, 23323, 23339 |
ΚΤΕΟ Γρεβενών | ΓΡΕΒΕΝΑ | 24620-22943, 22960, 22963 |
ΚΤΕΟ Δράμας | ΔΡΑΜΑ | 25210-81146 |
ΚΤΕΟ Ελληνικού | ΑΤΤΙΚΗ | 210-9936755, 9936759 |
ΚΤΕΟ Ευβοίας | ΕΥΒΟΙΑ | 22210-43973, 43803, 43869 |
ΚΤΕΟ Ευρυτανίας | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 22370-80266, 80267, 80268 |
ΚΤΕΟ Ζακύνθου | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 26950-23677, 23677 |
ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 26650-92086, 92088 |
ΚΤΕΟ Ηλείας | ΗΛΕΙΑ | 26210-29911, 29912 |
ΚΤΕΟ Ημαθίας | ΗΜΑΘΙΑ | 23310-42420, 42421 |
ΚΤΕΟ Ηρακλείου | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2810-380352-5 |
ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 26650-92086, 92088 |
ΚΤΕΟ Θεσσαλονίκης Α' | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-755239, 751881, 752138 |
ΚΤΕΟ Θεσσαλονίκης Β' | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-752430, 752387, 752313 |
ΚΤΕΟ Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510-92586, 92587 |
ΚΤΕΟ Καβάλας | ΚΑΒΑΛΑ | 2510-326634, 326612 |
ΚΤΕΟ Καρδίτσας | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 24430-24300, 24301, 24302 |
ΚΤΕΟ Καστοριάς | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-72139, 72140 |
ΚΤΕΟ Κερκύρας | ΚΕΡΚΥΡΑ | 26610-52000, 520001, 52002 |
ΚΤΕΟ Κιλκίς | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-22000, 22010 |
ΚΤΕΟ Κοζάνης | ΚΟΖΑΝΗ | 24610-31690, 36262, 26196 |
ΚΤΕΟ Κορίνθου | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 27410-89085, 89086, 89087 |
ΚΤΕΟ Λακωνίας | ΛΑΚΩΝΙΑ | 27350-71055, 71155 |
ΚΤΕΟ Λάρισας | ΛΑΡΙΣΑ | 2410-851151-4 |
ΚΤΕΟ Λασιθίου | ΛΑΣΙΘΙ | 28420-94551, 94662 |
ΚΤΕΟ Λέσβου | ΛΕΣΒΟΣ | 22510-45555 |
ΚΤΕΟ Λευκάδας | ΛΕΥΚΑΔΑ | 26450-21744, 21747 |
ΚΤΕΟ Μαγνησίας | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 24210-95393, 95394, 95395 |
ΚΤΕΟ Μάνδρας | ΑΤΤΙΚΗ | 210-5549773-6 |
ΚΤΕΟ Μεγάρων | ΑΤΤΙΚΗ | 22960-83127 |
ΚΤΕΟ Μεσολογγίου | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 26310-51646 |
ΚΤΕΟ Μεσσηνίας | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 27220-26190, 24951 |
ΚΤΕΟ Ξάνθης | ΞΑΝΘΗ | 25410-71221-3 |
ΚΤΕΟ Ορεστιάδας | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 25520-93040 |
ΚΤΕΟ Πέλλας | ΠΕΛΛΑ | 23810-61177, 61359 |
ΚΤΕΟ Πιερίας | ΠΙΕΡΙΑ | 23510-41180, 41777 |
ΚΤΕΟ Πληροφορίες | 1525 | |
ΚΤΕΟ Πρεβέζης | ΠΡΕΒΕΖΑ | 26820-24964, 28028 |
ΚΤΕΟ Ρεθύμνου | ΡΕΘΥΜΝΟ | 28310-41142, 41143 |
ΚΤΕΟ Ροδόπης | ΡΟΔΟΠΗ | 25310-23455 |
ΚΤΕΟ Σερρών | ΣΕΡΡΕΣ | 23210-38000, 38001 |
ΚΤΕΟ Τρικάλων | ΤΡΙΚΑΛΑ | 24310-35851, 35852, 35853 |
ΚΤΕΟ Φθιώτιδας | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 22310-81032, 81033, 81034, 81405 |
ΚΤΕΟ Φλώρινας | ΦΛΩΡΙΝΑ | 23850-46089 |
ΚΤΕΟ Χαλκιδικής | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 23710-23402 |
ΚΤΕΟ Χίου | ΧΙΟΣ | 22710-44243, 44244 |
ΚΤΕΟ Χολαργού | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 210-6533482-5 |
- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Κατηγορία: Χρήσιμες Πληροφορίες
Κωδ. Δ.Ο.Υ. | Ονομασία Δ.Ο.Υ. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
1101 | ΑΘΗΝΩΝ Α (Α,Β,Γ)(ΑΘΗΝΩΝ Α,Β,Γ,ΙΕ,ΚΒ) | Αναξαγόρα 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 101 10 | 210- 52.72.775, 210- 52.72.757 |
1104 | Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ,Η) | Kωλέτη 14A ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 100 10 | 210- 38.35.638, |
1105 | Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε,Θ) | Αριστογείτονος 19 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 176 71 | 210- 95.78.710, 210- 95.66.817 |
1106 | ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ (ΣΤ, Ζ)(ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ,Ζ,ΙΣΤ) | Aγ. Eλεούσης 10 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 54 | 210- 32.50.630, 210- 32.15.422 |
1110 | Ι ΑΘΗΝΩΝ | Γʼ Σεπτεμβρίου 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 32 | 210- 52.32.500, 210- 52.37.447 |
1111 | ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | Aλκιβιάδου 1 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 39 | 210- 88.33.677, |
1112 | ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ | Γρ. Aυξεντίου 30-32 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 157 71 | 210- 77.02.653, |
1113 | ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ (ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ,ΙΘ,ΚΓ) | Πατησίων 125 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 112 51 | 210- 82.10.218, |
1114 | ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ | Kουρτίδου 184 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 111 43 | 210- 25.27.736, 210- 25.25.394 |
1115 | ΑΘΗΝΩΝ Α (Α,Β,Γ)(ΑΘΗΝΩΝ ΙΕ,Α,Β,Γ,ΚΒ) | Αναξαγόρα 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 101 10 | 210- 52.72.775, 210- 52.72.757 |
1116 | ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ (ΣΤ,Ζ)(ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤ,ΣΤ,Ζ) | Aγ. Eλεούσης 10 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 54 | 210- 32.50.630, 210- 32.15.422 |
1117 | ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ (ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ,ΙΗ) | Δαμάρεως 175 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 116 32 | 210- 75.75.504, |
1118 | ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Kηφισίας 32 MΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25 | _, |
1124 | ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ (ΑΘΗΝΩΝ ΙΗ,ΙΖ) | Δαμάρεως 175 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 116 32 | 210- 75.75.504, |
1125 | ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | Μετσόβου 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 82 | 210- 82.04.626, 210- 82.04.625 |
1126 | ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ (ΑΘΗΝΩΝ ΙΘ,ΙΓ,ΚΓ) | Πατησίων 125 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 112 51 | 210- 82.10.218, |
1129 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΔΑΦΝΗΣ) | Aργοστολίου 39 AΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. 173 42 | 210- 98.34.958, |
1130 | Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Eλ. Bενιζέλου 195 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176 73 | 210- 95.62.108, |
1131 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Eλ. Bενιζέλου 1 Ν.ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 31 | 210- 27.94.525, |
1132 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Λ. Συγγρού 251 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 171 22 | 210- 94.08.809, |
1133 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | Aλκυόνης 19 ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ Τ.Κ. 175 61 | 210- 98.22.549, |
1134 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Aισχύλου 27 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 34 | 210- 68.49.435, 210- 68.50.140 |
1135 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Πλαταιών 57 & Aγ. Kων/νου MΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 24 | 210- 61.22.335, 210- 80.56.010 |
1136 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,ΙΛΙΟΥ,ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) | Πριγκ.Ολγας 3 & Λ.Δημοκρ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τ.Κ. 135 10 | 210- 26.48.637, 210- 26.48.644 |
1137 | ΑΙΓΑΛΕΩ | Κηφισού 44 & Αλατσάτων 93 AΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ. 122 41 | 210- 56.16.866, 210- 56.16.867 |
1138 | Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΤζωνΚένεντυ 146&Αιγαίου 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 121 36 | 210- 57.76.500, 210- 57.11.397 |
1139 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Γούναρη 227 ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ. 166 74 | 210- 91.18.853, 210- 91.18.855 |
1140 | Κ ΑΘΗΝΩΝ | Λ. Γαλατσίου & Παλαμά 2-4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 111 10 | 210- 21.11.108, 210- 21.11.185 |
1141 | ΨΥΧΙΚΟΥ (ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ,ΨΥΧΙΚΟΥ) | Κηφισίας 160 ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ. 154 10 | 210- 67.52.259, |
1142 | ΑΘΗΝΩΝ Α (Α,Β,Γ)(ΑΘΗΝΩΝ ΚΒ,Α,Β,Γ,ΙΕ) | Αναξαγόρα 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 101 10 | 210- 52.72.775, 210- 52.72.757 |
1143 | ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ (ΑΘΗΝΩΝ ΚΓ,ΙΓ,ΙΘ) | Πατησίων 125 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 112 51 | 210- 82.10.218, |
1144 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΑΦΝΗΣ,ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) | Aργοστολίου 39 AΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. 173 42 | 210- 98.34.958, |
1145 | Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Λ.Ηρακλείου 420 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 141 22 | 210- 28.27.303, |
1151 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,ΧΟΛΑΡΓΟΥ) | Δ. Γούναρη 38A ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ. 153 10 | 210- 63.95.678, |
1152 | ΒΥΡΩΝΟΣ | Aδριανουπόλεως 45 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τ.Κ. 161 21 | 210- 76.42.500, 210- 76.58.240 |
1153 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Αχαρνών 43 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 61 | 210- 80.84.363, 210- 80.11.374 |
1154 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΙΛΙΟΥ,ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) | Πριγκ.Ολγας 3 & Λ.Δημοκρ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τ.Κ. 135 10 | 210- 26.48.637, 210- 26.48.644 |
1155 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Λ. Δεκελείας 231 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τ.Κ. 143 42 | 210- 27.19.804, 210- 27.71.862 |
1156 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Λ. Aθηνών 253 & Δόξης ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 61 | 210- 58.21.656, |
1157 | Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Xρ. Λαδά 48 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 121 32 | 210- 57.45.913, |
1159 | Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ | Θησέως 55-57 KΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176 71 | 210- 95.70.961, 210- 95.69.363 |
1172 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Πολυφήμου 1 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τ.Κ. 157 10 | 210- 74.89.903, 210- 77.14.158 |
1173 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) | Λεωφ. Bουλιαγμένης 387 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 163 46 | 210- 97.52.120, |
1174 | Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ελ. Βενιζέλου 191 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176 73 | 210- 95.21.467, 210- 95.78.356 |
1175 | ΨΥΧΙΚΟΥ (ΨΥΧΙΚΟΥ,ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ) | Κηφισίας 160 ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ. 154 10 | 210- 67.52.259, |
1176 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ,ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) | Δ. Γούναρη 38A ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ. 153 10 | 210- 63.95.678, |
1177 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) | Λεωφ. Bουλιαγμένης 387 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 163 46 | 210- 97.52.120, |
1178 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Πλουτάρχου 38 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 132 10 | 210- 50.25.414, |
1179 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Xριστιανουπόλεως 103 ΓΑΛΑΤΣΙ Τ.Κ. 111 46 | 210- 29.20.334, 210- 29.25.845 |
1180 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ,ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,ΙΛΙΟΥ) | Πριγκ.Ολγας 3 & Λ.Δημοκρ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τ.Κ. 135 10 | 210- 26.48.637, 210- 26.48.644 |
1201 | Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α, Β) | 2ας Mεραρxίας 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 10 | 210- 42.85.940, |
1203 | Γ ΠΕΙΡΑΙΑ | Κολοκοτρώνη 140 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 36 | 210- 45.24.687, 210- 45.21.008 |
1204 | ΠΕΙΡΑΙΑ Δ (ΠΕΙΡΑΙΑ Δ,ΣΤ) | K. Mαυρομιχάλη 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 44 | 210- 42.27.576, 210- 42.26.024 |
1205 | Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | 25ης Mαρτίου 127 KΕΡΑΤΣΙΝΙ Τ.Κ. 187 10 | 210- 43.13.324, |
1206 | ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | Νοταρά 38-40 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 10 | 210- 41.19.850, |
1207 | ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | K. Mαυρομιχάλη 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 10 | 210- 42.26.929, |
1209 | ΠΕΙΡΑΙΑ Δ (ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤ,Δ) | K. Mαυρομιχάλη 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 44 | 210- 42.27.576, 210- 42.26.024 |
1210 | ΝΙΚΑΙΑΣ (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,ΝΙΚΑΙΑΣ) | Kαισαρείας 32 ΝΙΚΑΙΑ Τ.Κ. 184 50 | 210- 49.12.441, 210- 49.13.207 |
1211 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Kύπρου 2-4 ΜΟΣΧΑΤΟ Τ.Κ. 183 46 | 210- 48.16.370, |
1220 | ΝΙΚΑΙΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ,ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) | Kαισαρείας 32 ΝΙΚΑΙΑ Τ.Κ. 184 50 | 210- 49.12.441, 210- 49.13.207 |
1301 | ΑΙΓΙΝΑΣ | Οινώνης 2 ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ. 180 10 | 22970- 27.774, |
1302 | ΑΧΑΡΝΩΝ | Πουραϊμη 10 ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 136 71 | 210- 24.41.629, |
1303 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Eθν. Aντίστασης & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ. 192 00 | 210- 55.60.795, |
1304 | ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Bασ. Kων/νου 156 KΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 194 00 | 210- 66.26.952, 210- 66.26.464 |
1305 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΚΥΘΗΡΑ Τ.Κ. 801 00 | 27360- 31.295, |
1306 | ΛΑΥΡΙΟΥ | Φ. Nέγρη 10 ΛΑΥΡΙΟ Τ.Κ. 195 00 | 22920- 26.020, |
1307 | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Kοιμ. Θεοτόκου και Δεκελίας ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τ.Κ. 145 65 | 210- 81.41.311, |
1308 | ΜΕΓΑΡΩΝ | Κολοκοτρώνη 5 MΕΓΑΡΑ Τ.Κ. 191 00 | 22960- 22.302, 26310-55.873 |
1309 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Αγ. Μηνά 3 ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τ.Κ. 189 00 | 210- 46.56.099, |
1310 | ΠΟΡΟΥ | ΠΟΡΟΣ Τ.Κ. 180 20 | 22980- 26.075, 24630- 53055 |
1311 | ΥΔΡΑΣ | ΥΔΡΑ Τ.Κ. 180 40 | 22980- 52.354, |
1312 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Εθνικής Αντιστάσεως 43 ΠΑΛΛΗΝΗ Τ.Κ. 153 02 | 210- 66.66.033, 210- 66.67.555 |
1411 | ΘΗΒΩΝ | Eπαμεινώνδα 11 ΘΗΒΑ Τ.Κ. 322 00 | 22620- 29.311, |
1421 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | Σοφοκλέους 17 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 321 00 | 22610- 24.542, 28970- 23862 |
1511 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | Χαβίνη 95 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Τ.Κ. 305 00 | 26420- 22.495, 26260- 22.260 |
1521 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ,ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΘΕΡΜΟΥ) | Mανδηλαρά 5-7 ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ. 301 00 | 26410- 45.778, 23530- 22.463 |
1522 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΒΟΝΙΤΣΑ Τ.Κ. 300 02 | 26430- 23.463, 26230- 33.933 |
1531 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) | Λιμάνι Μεσολογγίου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ. 302 00 | 26310- 55.843, |
1541 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) | Λιμάνι Μεσολογγίου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ. 302 00 | 26310- 55.843, |
1551 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΘΕΡΜΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΣΤΑΚΟΥ) | Mανδηλαρά 5-7 ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ. 301 00 | 26410- 45.778, 23530- 22.463 |
1552 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ, ΑΣΤΑΚΟΥ) | Mανδηλαρά 5-7 ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ. 301 00 | 26410- 45.778, 23530- 22.463 |
1611 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Γ.Κονδύλη & Αθ. Κυριαζή 14 KΑΡΠΕΝΗΣΙ Τ.Κ. 361 10 | 22370- 22.307, 23740- 20.033 |
1711 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Κεντ. Πλατ. Iστιαίας- 8ης Μαίου ΙΣΤΙΑΙΑ Τ.Κ. 342 00 | 22260- 52.738, 26510- 50.431 |
1721 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Φαβιέρου KΑΡΥΣΤΟΣ Τ.Κ. 340 01 | 22240- 23.143, |
1722 | ΚΥΜΗΣ | ΚΥΜΗ Τ.Κ. 340 03 | 22220- 23.740, |
1731 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΛΙΜΝΗΣ,ΧΑΛΚΙΔΑΣ) | Δ.Σκούρα-Δύο Δένδρα ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ. 341 00 | 22210- 67.598, |
1732 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑΣ,ΛΙΜΝΗΣ) | Δ.Σκούρα-Δύο Δένδρα ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ. 341 00 | 22210- 67.598, |
1811 | ΛΑΜΙΑΣ (ΔΟΜΟΚΟΥ,ΛΑΜΙΑΣ,ΣΤΥΛΙΔΑΣ,ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) | Κανάρη & Ανθήλης ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 351 00 | 22310- 32.017, |
1821 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Τ.Κ. 350 02 | 22340- 23.574, 22650- 23.419 |
1822 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | Νεοφύτου Μεταξά 11 ΑΤΑΛΑΝΤΗ Τ.Κ. 352 00 | 22330- 80.661, |
1831 | ΛΑΜΙΑΣ (ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ,ΛΑΜΙΑΣ,ΣΤΥΛΙΔΑΣ,ΔΟΜΟΚΟΥ) | Κανάρη & Ανθήλης ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 351 00 | 22310- 32.017, |
1832 | ΛΑΜΙΑΣ (ΛΑΜΙΑΣ ,ΣΤΥΛΙΔΑΣ,ΔΟΜΟΚΟΥ,ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) | Κανάρη & Ανθήλης ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 351 00 | 22310- 32.017, |
1833 | ΛΑΜΙΑΣ (ΣΤΥΛΙΔΑΣ,ΛΑΜΙΑΣ,ΔΟΜΟΚΟΥ,ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) | Κανάρη & Ανθήλης ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 351 00 | 22310- 32.017, |
1911 | ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ,ΑΜΦΙΣΣΑΣ) | Ανδρούτσου & Αθ. Διάκου ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 331 00 | 22650- 28.413, |
1912 | ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑΣ,ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ) | Ανδρούτσου & Αθ. Διάκου ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 331 00 | 22650- 28.413, |
2111 | ΑΡΓΟΥΣ | Γούναρη 172 ΑΡΓΟΣ Τ.Κ. 212 00 | 27510- 67.407, |
2121 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΣΠΕΤΣΕΣ Τ.Κ. 180 50 | 22980- 72.266, 22810- 79.720 |
2122 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ,ΝΑΥΠΛΙΟΥ) | Hρακλέους 4 ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ. 211 00 | 27520- 24.670, |
2131 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) | Hρακλέους 4 ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ. 211 00 | 27520- 24.670, |
2211 | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ (ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ,ΤΡΟΠΑΙΩΝ) | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ Τ.Κ. 220 07 | 27950- 31.235, |
